济宁医学院附属医院|济宁医学院2015年临床本科录取分数线

来源:医院工作总结 时间:2019-05-30 08:30:11 阅读:

【www.bbjkw.net--医院工作总结】

济宁医学院的前身是创建于1952年的山东省济宁医士学校,位于山东省济宁市,1958年改为济宁医学院。以下是烟花美文网www.39394.com 分享的济宁医学院2015年临床本科录取分数线,希望能帮助到大家! 

  济宁医学院2015年临床本科录取分数线

  济宁医学院2015年各省各专业录取分数线

  生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

  安徽 二批 理科 应用心理学 555 559 551 511 59085

  安徽 二批 理科 口腔医学 547 552 545 511 68193

  安徽 二批 理科 医学信息工程 546 552 540 511 69363

  安徽 二批 理科 临床医学 544 549 543 511 71815

  安徽 二批 理科 药物制剂 542 543 539 511 74203

  安徽 二批 理科 中西医临床医学 541 542 540 511 75421

  安徽 二批 理科 康复治疗学 541 542 539 511 75421

  安徽 二批 理科 生物技术 540 541 539 511 76667

  安徽 二批 理科 制药工程 540 540 539 511 76667

  安徽 二批 理科 生物工程 540 541 540 511 76667

  安徽 二批 理科 精神医学 540 542 539 511 76667

  安徽 二批 理科 预防医学 540 541 539 511 76667

  安徽 二批 理科 药学 540 541 539 511 76667

  安徽 二批 理科 医学检验技术 540 541 539 511 76667

  安徽 二批 理科 护理学 540 542 539 511 76667

  安徽 二批 理科 信息管理与信息系统 540 540 539 511 76667

  安徽 二批 理科 市场营销 540 541 539 511 76667

  安徽 二批 理科 计算机科学与技术 539 539 539 511 77904

  安徽 二批 理科 食品质量与安全 539 539 539 511 77904

  安徽 二批 理科 中药学 539 540 539 511 77904

  安徽 二批 理科 法医学 539 539 539 511 77904

  安徽 二批 理科 卫生检验与检疫 539 539 539 511 77904

  北京 二批 理科 临床医学 506 508 505 495 23537

  北京 二批 理科 精神医学 502 504 501 495 24119

  广西 二批 理科 临床医学 456 468 439 320 33656

  广西 二批 理科 口腔医学 454 454 453 320 34381

  广西 二批 理科 中药学 452 452 452 320 35145

  广西 二批 理科 精神医学 451 451 451 320 35532

  广西 二批 理科 中西医临床医学 449 452 444 320 36309

  广西 二批 理科 法医学 449 449 449 320 36309

  广西 二批 理科 药学 448 449 448 320 36695

  广西 二批 理科 医学检验技术 448 448 448 320 36695

  广西 二批 理科 预防医学 431 431 431 320 43843

  广西 二批 理科 护理学 401 415 387 320 57506

  河北 二批 理科 临床医学 536 544 525 474 54446

  河北 二批 理科 精神医学 532 534 531 474 57529

  河北 二批 理科 法医学 532 534 531 474 57529

  河北 二批 理科 护理学 531 532 531 474 58264

  河北 二批 理科 预防医学 530 532 529 474 59011

  河北 二批 理科 医学检验技术 530 531 529 474 59011

  河北 二批 理科 卫生检验与检疫 530 531 528 474 59011

  河北 二批 理科 口腔医学 529 532 522 474 59833

  河北 二批 理科 中西医临床医学 529 530 528 474 59833

  河北 二批 理科 中药学 529 529 529 474 59833

  河北 二批 理科 药学 528 528 528 474 60643

  河北 二批 理科 药物制剂 528 528 528 474 60643

  河北 二批 理科 食品质量与安全 516 528 503 474 70009

  河南 二批 理科 生物技术 526 526 525 458 63075

  河南 二批 理科 应用心理学 524 525 524 458 65220

  河南 二批 理科 医学信息工程 522 523 521 458 67428

  河南 二批 理科 计算机科学与技术 524 526 522 458 65220

  河南 二批 理科 制药工程 524 524 524 458 65220

  河南 二批 理科 生物医学工程 528 530 525 458 60948

  河南 二批 理科 食品质量与安全 525 525 525 458 64177

  河南 二批 理科 生物工程 524 525 524 458 65220

  河南 二批 理科 临床医学 533 543 531 458 55771

  河南 二批 理科 精神医学 524 526 522 458 65220

  河南 二批 理科 口腔医学 529 533 526 458 59871

  河南 二批 理科 中西医临床医学 528 530 523 458 60948

  河南 二批 理科 药学 525 525 524 458 64177

  河南 二批 理科 药物制剂 522 522 522 458 67428

  河南 二批 理科 法医学 524 524 523 458 65220

  河南 二批 理科 医学检验技术 527 528 526 458 61992

  河南 二批 理科 康复治疗学 526 528 524 458 63075

  河南 二批 理科 卫生检验与检疫 524 525 522 458 65220

  河南 二批 理科 护理学 524 526 522 458 65220

  河南 二批 理科 信息管理与信息系统 524 524 524 458 65220

  河南 二批 理科 市场营销 522 522 522 458 67428

  湖北 二批 理科 食品质量与安全 483 485 481 448 61970

  湖北 二批 理科 临床医学 498 510 492 448 52861

  湖北 二批 理科 精神医学 486 487 484 448 60143

  湖北 二批 理科 口腔医学 494 498 489 448 55285

  湖北 二批 理科 预防医学 482 483 480 448 62597

  湖北 二批 理科 中西医临床医学 484 489 479 448 61356

  湖北 二批 理科 药学 482 485 480 448 62597

  湖北 二批 理科 药物制剂 485 494 476 448 60769

  湖北 二批 理科 中药学 486 489 482 448 60143

  湖北 二批 理科 法医学 481 481 481 448 63174

  湖北 二批 理科 医学检验技术 482 483 482 448 62597

  湖北 二批 理科 康复治疗学 484 486 482 448 61356

  湖北 二批 理科 护理学 484 489 480 448 61356

  吉林 三批 理科 生物技术 482 490 471 305

  吉林 三批 理科 食品质量与安全 496 509 482 305

  吉林 三批 理科 临床医学 496 519 486 305

  吉林 三批 理科 精神医学 466 503 421 305

  吉林 三批 理科 口腔医学 510 518 501 305

  吉林 三批 理科 预防医学 487 516 467 305

  吉林 三批 理科 中西医临床医学 472 480 463 305

  吉林 三批 理科 药学 492 506 477 305

  吉林 三批 理科 药物制剂 522 533 510 305

  吉林 三批 理科 中药学 472 473 470 305

  吉林 三批 理科 法医学 462 490 434 305

  吉林 三批 理科 康复治疗学 481 485 477 305

  吉林 三批 理科 卫生检验与检疫 470 474 467 305

  吉林 三批 理科 护理学 457 497 411 305

  江苏 二批 理科 食品质量与安全 342 348 336 310

  江苏 二批 理科 临床医学 351 355 349 310

  江苏 二批 理科 精神医学 348 348 347 310

  江苏 二批 理科 口腔医学 339 345 332 310

  江苏 二批 理科 预防医学 332 342 323 310

  江苏 二批 理科 中西医临床医学 327 330 326 310

  江苏 二批 理科 药学 324 326 322 310

  江苏 二批 理科 药物制剂 330 331 329 310

  江苏 二批 理科 中药学 337 337 337 310

  江苏 二批 理科 法医学 336 346 327 310

  江苏 二批 理科 医学检验技术 330 343 324 310

  江苏 二批 理科 康复治疗学 336 336 335 310

  江苏 二批 理科 卫生检验与检疫 344 344 344 310

  江苏 二批 理科 护理学 322 325 319 310

  江西 二批 理科 食品质量与安全 485 488 482 490 60644

  江西 二批 理科 精神医学 525 525 525 490 33353

  江西 二批 理科 口腔医学 526 526 526 490 32748

  江西 二批 理科 预防医学 524 526 521 490 33952

  江西 二批 理科 中西医临床医学 524 528 521 490 33952

  江西 二批 理科 药学 526 528 525 490 32748

  江西 二批 理科 药物制剂 524 524 523 490 33952

  江西 二批 理科 医学检验技术 524 527 521 490 33952

  江西 二批 理科 康复治疗学 522 525 520 490 35145

  江西 二批 理科 护理学 523 525 519 490 34549

  内蒙古 二批 理科 精神医学 472 478 465 19633

  内蒙古 二批 理科 预防医学 447 448 446 25087

  内蒙古 二批 理科 中西医临床医学 462 472 451 21720

  内蒙古 二批 理科 药学 446 448 445 25310

  内蒙古 二批 理科 中药学 428 447 409 29652

  内蒙古 二批 理科 法医学 450 450 450 24382

  内蒙古 二批 理科 医学检验技术 456 460 451 23029

  内蒙古 二批 理科 康复治疗学 432 446 417 28655

  内蒙古 二批 理科 护理学 420 444 400 31594

  宁夏 理科 二批 临床医学 447 449 445 416

  宁夏 理科 二批 精神医学 438 439 437 416

  宁夏 理科 二批 预防医学 438 440 437 416

  宁夏 理科 二批 护理学 428 441 415 416

  山东 二批 理科 英语 529 538 526 490 109111

  山东 二批 理科 生物技术 530 540 520 490 107897

  山东 二批 理科 应用心理学 533 538 530 490 104295

  山东 二批 理科 医学信息工程 529 534 525 490 109111

  山东 二批 理科 计算机科学与技术 522 564 490 490 117724

  山东 二批 理科 制药工程 533 539 529 490 104295

  山东 二批 理科 生物医学工程 529 537 523 490 109111

  山东 二批 理科 食品质量与安全 531 546 527 490 106697

  山东 二批 理科 生物工程 529 538 526 490 109111

  山东 二批 理科 临床医学 546 575 536 490 88528

  山东 二批 理科 精神医学 540 560 538 490 95843

  山东 二批 理科 口腔医学 544 556 538 490 90902

  山东 二批 理科 预防医学 538 543 537 490 98165

  山东 二批 理科 中西医临床医学 542 576 539 490 93413

  山东 二批 理科 药学 536 542 534 490 100613

  山东 二批 理科 药物制剂 530 536 528 490 107897

  山东 二批 理科 中药学 533 537 530 490 104295

  山东 二批 理科 法医学 539 554 536 490 97018

  山东 二批 理科 医学检验技术 539 544 533 490 97018

  山东 二批 理科 康复治疗学 534 539 532 490 103070

  山东 二批 理科 卫生检验与检疫 535 537 533 490 101820

  山东 二批 理科 护理学类 506 521 499 490 136727

  山东 二批 理科 护理学 534 556 527 490 103070

  山东 二批 理科 信息管理与信息系统 530 537 526 490 107897

  山东 二批 理科 市场营销 527 533 521 490 111585

  山东 二批 理科 公共事业管理 528 535 526 490 110339

  山东 二批 文科 英语 527 534 525 510 37479

  山东 二批 文科 应用心理学 535 549 530 510 32859

  山东 二批 文科 护理学类 519 532 513 510 42282

  山东 二批 文科 护理学 541 551 536 510 29411

  山东 二批 文科 市场营销 528 536 526 510 36884

  山东 二批 文科 公共事业管理 528 535 522 510 36884

  山西 二批 理科 临床医学 499 503 496 35967

  山西 二批 理科 精神医学 494 494 494 39017

  山西 二批 理科 预防医学 494 494 493 39017

  山西 二批 理科 中西医临床医学 494 495 494 39017

  山西 二批 理科 药学 494 494 494 39017

  山西 二批 理科 法医学 494 494 494 39017

  山西 二批 理科 医学检验技术 494 494 494 39017

  山西 二批 理科 康复治疗学 493 493 493 39631

  上海 二批 理科 临床医学 372 379 369 348

  上海 二批 理科 精神医学 364 368 361 348

  四川 二批 理科 生物技术 513 524 502 445 65853

  四川 二批 理科 食品质量与安全 521 534 508 445 57312

  四川 二批 理科 临床医学 518 527 502 445 60455

  四川 二批 理科 精神医学 538 540 536 445 40922

  四川 二批 理科 口腔医学 541 550 536 445 38339

  四川 二批 理科 预防医学 496 515 478 445 85942

  四川 二批 理科 中西医临床医学 506 515 501 445 73881

  四川 二批 理科 药学 520 525 515 445 58359

  四川 二批 理科 药物制剂 517 520 514 445 61570

  四川 二批 理科 中药学 504 507 500 445 76239

  四川 二批 理科 法医学 508 508 507 445 71536

  四川 二批 理科 医学检验技术 515 520 510 445 63674

  四川 二批 理科 康复治疗学 477 502 452 445 109210

  四川 二批 理科 卫生检验与检疫 506 511 501 445 73881

  四川 二批 理科 护理学 517 530 509 445 61570

  天津 二批 理科 临床医学 490 496 486 459

  天津 二批 理科 精神医学 486 487 485 459

  天津 二批 理科 预防医学 480 483 478 459

  天津 二批 理科 医学检验技术 478 480 475 459

  云南 二批 理科 食品质量与安全 493 493 493 425

  云南 二批 理科 临床医学 508 528 487 425

  云南 二批 理科 精神医学 488 494 483 425

  云南 二批 理科 预防医学 498 498 498 425

  云南 二批 理科 药学 487 500 474 425

  云南 二批 理科 药物制剂 499 499 499 425

  云南 二批 理科 中药学 496 496 496 425

  云南 二批 理科 法医学 499 499 499 425

  云南 二批 理科 医学检验技术 500 500 499 425

  云南 二批 理科 卫生检验与检疫 500 500 500 425

  云南 二批 理科 护理学 458 463 448 425

  济宁医学院2015年各省录取分数线

  生源地:重庆 院校代号 3764 本科第二批 理工类 录取人数: 29 1志愿 录取最高分 587.2491061 ,录取最低分 568.2361071 ;

  生源地:重庆 院校代号 3764 本科第二批 理工类 录取人数: 1 征集志愿 录取最高分 565.2291081 ,录取最低分 565.2291081 ;

  生源地:云南 二本 理工 录取人数: 30 录取最高分 528 分,录取最低分: 462 分,原志愿最低分: 493 分;

  生源地:黑龙江 本科第二批A段 院校代号 2379 理工 投档最低分: 464.090106160

  生源地:黑龙江 本科第二批A段征集 院校代号 2379 理工 投档最低分: 477.112088182

  生源地:辽宁 院校代号 0693 本科第二批 理科 最低录取分数: 460.098131100 分;

  生源地:辽宁 院校代号 0693 本科第二批征集 理科 最低录取分数: 451.077106124 分; 

  生源地:陕西 院校代号 3417 本科二批 理工 实际计划数 20 实投档人数 20 ,最低分: 474 分,最低位次: 55273 名;

  生源地:北京 院校代号 3730 本科二批 理科 录取最低分: 501 分,语文 104 数学 113 外语 107 综合 177

  生源地:上海 K60 第二批本科平行志愿投档 理科 投档线 361 控线 348 线差 13 数学74外语96语文92

  生源地:山东 本科二批 理科 一志愿 计划数 1540 投档比例 105 投出数 1621 ,最高分: 576 分,最低分: 525.113218098096 分,控线 490 线差 35 ;

  生源地:山东 本科二批(中外合作) 理科 一志愿 计划数 55 投档比例 105 投出数 58 ,最高分: 521 分,最低分: 499.094202101102 分,控线 490 线差 9 ;

  生源地:山东 本科二批 理科 一志愿 计划数 100 投档比例 105 投出数 29 ,最高分: 505 分,最低分: 490.095209100086 分,控线 490 线差 0 ;

  生源地:山东 本科二批 文科 一志愿 计划数 115 投档比例 105 投出数 122 ,最高分: 551 分,最低分: 525.114205088118 分,控线 510 线差 15 ;

  生源地:山东 本科二批(中外合作) 文科 一志愿 计划数 30 投档比例 105 投出数 32 ,最高分: 532 分,最低分: 513.113196105099 分,控线 510 线差 3 ;

  生源地:山东 专科批 文科 一志愿 计划数 70 投档比例 105 投出数 74 ,最高分: 521 分,最低分: 491.101183098109

  生源地:山东 本科二批 理科 第一次征集 计划数 71 投档比例 100 投出数 71 ,最高分: 564 分,最低分: 505.088193106118

  生源地:山东 专科批 理科 一志愿 计划数 430 投档比例 105 投出数 453 ,最高分: 536 分,最低分: 477.107182108080

  生源地:山东 专科批 理科 征集志愿 计划数 16 投档比例 100 投出数 16 ,最高分: 522 分,最低分: 493.108173107105

  生源地:山东 专科批 文科 征集志愿 计划数 16 投档比例 100 投出数 16 ,最高分: 518 分,最低分: 505.105205090105

  生源地:山西 院校代码 1819 本科第二批A类 理工 统招 投档最低分: 493.092095190 ;

  生源地:河南 院校代号 4455 本科二批 理科 计划人数 80 实际投档人数 80 投档最低分 522 控线 458 线差 64

  生源地:河南 院校代号 4455 本科二批 文科 计划人数 80 实际投档人数 80 投档最低分 522 控线 455 线差 67

  生源地:河北 本科二批平行一志愿 理科 投档最低分总分(含优惠) 528

  生源地:甘肃 院校代号 0937 录取批次 本科二批(H段) 理工 最低分: 461.103139113 控线 417 线差 44

  生源地:安徽 院校代号 2213 本科第二批 理科 投档人数 85 投档最低分 539 投档最低分排名 79077 ;

  生源地:江苏 院校代号 2695 本科第二批 理科 选测等级 BC 投档最低分 319 辅助排序分 233

  生源地:江苏 院校代号 2695 本科第二批征求平行志愿 理科 选测等级 BC 投档最低分 329 辅助排序分 236

  生源地:江西 院校代号 2484 第二批本科 统招 理工 投档线 520 最低排名 36495

  生源地:江西 院校代号 2484 第二批本科征集 统招 理工 投档线 482 最低排名 63323

  生源地:广西 院校代号 10443 本科第二批 理科 正式投档分数线 448 控线 320 线差 128

  生源地:广西 院校代号 10443 本科第二批第一次征集 理科 正式投档分数线 387 控线 320 线差 67

  生源地:广西 院校代号 10443 本科第二批第二次征集 理科 正式投档分数线 415 控线 320 线差 95

  生源地:浙江 学校代码 3709 第二批 文科 投档分数 0 投档名次

  生源地:浙江 学校代码 3709 第二批 理科 投档分数 534 投档名次 5*014324

  生源地:湖北 院校代号 3033 录取批次: 第二批本科平行志愿 投档类别 普通类 理科 投档分数线 479.107094085

  生源地:湖北 院校代号 3033 录取批次: 第二批本科征集志愿 投档类别 普通类 理科 投档分数线 485.105071107

  生源地:湖南 院校代号 3709 本科二批平行一志愿 理工类 投档线 511 语文 108 数学 90 外语 105 455 56

  生源地:内蒙古 院校代号 G10 录取批次 本科二批 普通理科 计划数 30 预计1:1投档最低分 416 应投档人数 32 已报人数 37

本文来源:https://www.bbjkw.net/fanwen348200/

推荐访问:济宁医学院2017年录取 2015年山东本科分数线 2015年河南本科分数线 2015年广西本科分数线 2015年河南录取分数线 2015年三本录取分数线 济宁医学院临床学院 济宁医学院分数线2016 济宁医学院历年分数线 济宁医学院春考分数线 山东济宁医学院分数线 甘肃医学院2015分数线 包头医学院分数线2015 武警医学院2015分数线 滨州医学院分数线2015 济宁医学院录取查询 济宁医学院录取通知书 2018济宁医学院分数线 2015山东本科分数线
扩展阅读文章
热门阅读文章