【黑龙江科技大学201320142015年在山东分数线】黑龙江科技大学2013、2014、2015年在山东分数线

来源:科学科技公文 时间:2019-05-29 14:30:14 阅读:

【www.bbjkw.net--科学科技公文】

烟花美文网www.39394.com 小编为大家整理的相关的黑龙江科技大学2013、2014、2015年在山东分数线供大家参考选择。

 黑龙江科技大学2013、2014、2015年在山东分数线

  黑龙江科技大学2013年各省录取分数线

  省份 批次 科类 最高分 最低分 控制线

  内蒙古 2 理科 487 420 399

  2 文科 471 421 409

  天津 2 理科 477 442 436

  宁夏 2 理科 435 421 417

  黑龙江 1 理科 580 527 527

  2 理科 524 479 437

  2 文科 509 461 424

  2C 理科 475 420 420

  2C 文科 455 413 413

  北京 2 理科 504 486 505

  湖南 2 理科 476 441 423

  文科 531 513 502

  重庆 2 理科 492 464 462

  贵州 2 理科 450 384 360

  2 文科 507 473 446

  云南 2 理科 466 431 425

  2 文科 505 461 455

  江西 2 理科 495 460 456

  吉林 2 理科 518 423 421

  2 文科 478 405 401

  江苏 2 理科 327 312 312

  文科 314 302 299

  安徽 2 理科 482 452 429

  2 文科 528 507 498

  河北 2 理科 538 512 478

  2 文科 553 541 511

  甘肃 2 理科 491 431 431

  2 文科 481 451 451

  福建 2 理科 493 420 401

  文科 522 464 431

  海南 2 理科 572 545 541

  广西 2 理科 498 431 413

  文科 517 475 467

  湖北 2 理科 492 463 462

  上海 2 理科 348 313 331

  河南 2 理科 506 473 443

  2 文科 501 484 465

  陕西 2 理科 475 456 435

  四川 2 理科 537 492 492

  广东 2 理科 523 516 516

  山西 2 理科 488 469 440

  2 文科 501 486 459

  山东 2 理科 546 499 471

  2 文科 552 526 506

  浙江 2 理科 530 493 438

  2 文科 543 521 468

  辽宁 2 理科 510 470 470

  黑龙江科技大学2014年录取分数线

  省市名称 批次 科类 录取人数 我校录取分数线 省市录取控制线

  天津 本科二批A 理工 31 442 436

  宁夏 本科二批 理工 20 421 417

  内蒙古 本科二批 理工 214 420 399

  本科二批 文史 62 421 409

  北京 本科二批 理工 30 486 505

  黑龙江 本科一批 理工 61 527 527

  湖南 本科二批 理工 60 441 423

  文史 20 513 502

  重庆 本科二批 理工 40 464 462

  贵州 本科二批 理工 95 384 360

  本科二批 文史 17 473 446

  云南 本科二批 理工 62 431 425

  本科二批 文史 21 461 455

  江西 本科二批 理工 51 460 456

  吉林 本科二批 理工 75 423 421

  本科二批 文史 25 405 401

  江苏 本科二批 理工 55 312 312

  文史 25 302 299

  安徽 本科二批 理工 193 452 429

  本科二批 文史 40 507 498

  河北 本科二批 理工 72 512 478

  本科二批 文史 29 541 511

  甘肃 本科二批 理工 56 431 431

  本科二批 文史 30 451 451

  福建 本科二批 理工 73 420 401

  文史 30 464 431

  海南 本科二批 理工 57 545 541

  广西 本科二批 理工 75 431 413

  文史 25 475 467

  湖北 本科二批 理工 40 463 462

  上海 本科二批 理工 17 313 331

  河南 本科二批 理工 120 473 443

  本科二批 文史 29 484 465

  陕西 本科二批 理工 35 456 435

  四川 本科二批 理工 70 492 492

  广东 本科二批 理工 39 516 516

  山西 普通本科 理工 145 469 440

  普通本科 文史 55 486 459

  山东 二批普通 理工 63 499 471

  二批普通 文史 28 526 506

  黑龙江 本科二批 理工 1234 479 437

  本科二批 文史 145 461 424

  浙江 本科二批 理工 73 493 438

  本科二批 文史 31 521 468

  辽宁 本科二批 理工 67 470 470

  黑龙江 本科2C 理工 932 420 420

  本科2C 文史 235 413 413

  黑龙江科技大学2015录取分数线

  省市名称 批次 科类 最高分 最低分 控制线

  天津 本科二批A 理工 476 452 439

  内蒙古 本科二批 理工 514 438 388

  本科二批 文史 534 473 455

  宁夏 本科二批 理工 457 446 440

  黑龙江 本科一批A 理工 557 529 529

  本科二批A 理工 529 487 414

  本科二批A 文史 535 508 454

  本科二批B 理工 494 433 414

  江苏 本科二批 理工 328 314 312

  本科二批 文史 315 303 301

  湖南 本科二批 理工 514 472 442

  本科二批 文史 538 521 501

  贵州 本科二批 理工 473 397 382

  本科二批 文史 551 519 489

  北京 本科二批 理工 534 476 495

  江西 本科二批 理工 509 483 471

  湖北 本科二批 理工 516 482 471

  安徽 本科二批 理工 485 461 438

  本科二批 文史 537 514 500

  广西 本科二批 理工 509 408 407

  本科二批 文史 535 506 463

  四川 本科二批 理工 524 490 475

  重庆 本科二批 理工 487 459 455

  河北 本科二批 理工 572 554 503

  本科二批 文史 561 550 513

  甘肃 本科二批 理工 494 463 459

  本科二批 文史 526 510 499

  海南 本科二批 理工 596 568 542

  上海 本科二批 理工 379 334 351

  河南 本科二批 理工 538 519 476

  本科二批 文史 517 509 483

  陕西 本科二批 理工 498 482 452

  山东 本科二批 理工 564 532 489

  本科二批 文史 565 550 523

  吉林 本科二批 理工 548 445 445

  本科二批 文史 555 500 459

  辽宁 本科二批 理工 510 468 450

  广东 本科二批 理工 526 504 504

  云南 本科二批 理工 520 460 445

  本科二批 文史 553 520 500

  山西 本科二批 理工 530 505 462

  本科二批 文史 517 507 478

  福建 本科二批 理工 494 434 408

  本科二批 文史 545 520 482

  浙江 本科二批 理工 519 480 420

  本科二批 文史 549 536 485

本文来源:https://www.bbjkw.net/fanwen347318/

推荐访问:2015+2014+2013 2013年山东高考分数线 2014年山东本科分数线 2014年2013年日历 2015x2014分之2013 2013x2015-2012x2014 2016-2014-2013+2015 2015乘以2014分之2013 2013至2014年欧冠 2015年山东本科分数线 2015乘2014分之2013 2013山东高考分数线 2013-2014年日历
扩展阅读文章
热门阅读文章