【扬州大学文科专业排名】扬州大学专业排名

来源:自我介绍 时间:2019-05-14 23:30:05 阅读:

【www.bbjkw.net--自我介绍】

高考填报志愿时,扬州大学优势专业和扬州大学专业排名是广大考生和家长朋友们关心的问题,下面为大家整理出了扬州大学优势专业排名,本排名根据扬州大学各专业历年平均录取分数线综合而来。

  

扬州大学优势专业排名及分数线

 

  扬州大学优势专业由扬州大学历届学长学姐实名推荐:

  1、 动物医学 推荐指数: 4.9(170人推荐)

  2、 农学 推荐指数: 4.7(142人推荐)

  3、 水利水电工程 推荐指数: 4.7(129人推荐)

  4、 土木工程 推荐指数: 4.5(101人推荐)

  5、 教育学 推荐指数: 4.3(90人推荐)

  6、 汉语言文学 推荐指数: 4.9(54人推荐)

  7、 动物科学 推荐指数: 4.8(41人推荐)

  8、 临床医学 推荐指数: 4.7(41人推荐)

  9、 园林 推荐指数: 4.7(38人推荐)

  10、 电气工程及其自动化 推荐指数: 4.6(38人推荐)

  11、 机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(32人推荐)

  12、 植物保护 推荐指数: 4.9(29人推荐)

  13、 数学与应用数学 推荐指数: 4.9(29人推荐)

  14、 法学 推荐指数: 4.3(27人推荐)

  15、 经济学 推荐指数: 4.0(26人推荐)

  16、 哲学 推荐指数: 3.5(26人推荐)

  17、 烹饪与营养教育 推荐指数: 4.8(25人推荐)

  18、 园艺 推荐指数: 4.5(25人推荐)

  19、 小学教育 推荐指数: 4.5(24人推荐)

  20、 金融学 推荐指数: 4.1(24人推荐)

  扬州大学专业排名及分数线【理科】

 

专业名称 年份 最高分 最低分 考生类别 录取批次
植物保护 2015 371 344 理科 一批
农学 2015 369 349 理科 一批
动物科学 2015 365 348 理科 一批
数学与应用数学(师范) 2015 365 354 理科 一批
动物医学 2015 364 355 理科 一批
临床医学 2015 364 348 理科 一批
会计学 2015 362 354 理科 一批
微电子科学与工程 2015 361 346 理科 一批
工程管理 2015 360 345 理科 一批
水利水电工程 2015 360 346 理科 一批
金融学 2015 360 354 理科 一批
化学(师范) 2015 358 347 理科 一批
机械设计制造及其自动化 2015 358 346 理科 一批
财政学 2015 358 349 理科 一批
计算机科学与技术 2015 357 346 理科 一批
经济学 2015 357 349 理科 一批
物理学(师范) 2015 356 347 理科 一批
电气工程及其自动化 2015 356 346 理科 一批
电子信息工程 2015 356 346 理科 一批
给排水科学与工程 2015 356 345 理科 一批
自动化 2015 356 346 理科 一批
能源与动力工程 2015 355 346 理科 一批
法学 2015 355 347 理科 一批
农业水利工程 2015 355 346 理科 一批
信息与计算科学 2015 355 346 理科 一批
土木工程(建筑工程) 2015 355 346 理科 一批
电子商务 2015 355 346 理科 一批
建筑学 2015 355 346 理科 一批
工商管理 2015 355 348 理科 一批
财务管理 2015 355 351 理科 一批
制药工程 2015 355 346 理科 一批
软件工程(嵌入式培养) 2015 354 346 理科 一批
国际经济与贸易 2015 354 348 理科 一批
农村区域发展 2015 354 333 理科 二批
动物医学(实验动物) 2015 354 349 理科 一批
通信工程 2015 354 347 理科 一批
软件工程 2015 354 347 理科 一批
高分子材料与工程 2015 354 346 理科 一批
人力资源管理 2015 353 347 理科 一批
土木工程(交通土建) 2015 353 346 理科 一批
应用化学 2015 353 346 理科 一批
临床医学 2015 353 351 理科 提前
车辆工程 2015 352 346 理科 一批
水文与水资源工程 2015 352 346 理科 一批
信息管理与信息系统 2015 352 346 理科 一批
市场营销 2015 351 346 理科 一批
化学工程与工艺 2015 351 346 理科 一批
法学 2015 351 351 理科 提前
生物技术 2015 351 346 理科 一批
生物科学(师范) 2015 351 347 理科 一批
化学 2015 351 346 理科 一批
动植物检疫 2015 351 334 理科 二批
电子信息科学与技术 2015 351 346 理科 一批
建筑环境与能源应用工程 2015 351 345 理科 一批
电子信息工程 2015 350 347 理科 提前
交通工程 2015 350 346 理科 一批
园林 2015 350 335 理科 二批
信息与计算科学 2015 349 347 理科 提前
环境工程 2015 349 345 理科 一批
小学教育(师范) 2015 349 343 理科 二批
能源与动力工程 2015 349 344 理科 提前
物理学 2015 349 346 理科 一批
环境科学 2015 349 346 理科 一批
中西医临床医学 2015 348 343 理科 二批
应用化学 2015 348 345 理科 提前
生物工程 2015 348 346 理科 一批
机械设计制造及其自动化 2015 347 344 理科 提前
医学检验技术 2015 347 339 理科 二批
电气工程及其自动化 2015 347 347 理科 提前
光电信息科学与工程 2015 347 337 理科 二批
药学 2015 346 339 理科 二批
测控技术与仪器 2015 345 334 理科 二批
电子信息科学与技术 2015 345 345 理科 提前
网络工程 2015 345 337 理科 二批
新能源科学与工程 2015 345 336 理科 二批
土木工程(建筑工程) 2015 345 344 理科 提前
物联网工程 2015 345 338 理科 二批
农林经济管理 2015 345 338 理科 二批
材料成型及控制工程 2015 345 334 理科 二批
港口航道与海岸工程 2015 345 334 理科 二批
种子科学与工程 2015 344 329 理科 二批
自动化 2015 344 344 理科 提前
建筑电气与智能化 2015 344 337 理科 二批
草业科学 2015 344 328 理科 二批
水利水电工程 2015 344 344 理科 提前
车辆工程 2015 344 344 理科 提前
教育技术学(师范) 2015 343 335 理科 二批
行政管理 2015 343 339 理科 二批
统计学 2015 343 339 理科 二批
园艺 2015 343 329 理科 二批
旅游管理 2015 342 333 理科 二批
材料化学 2015 342 334 理科 二批
工业设计 2015 342 337 理科 二批
食品卫生与营养学 2015 342 333 理科 二批
农业机械化及其自动化 2015 341 333 理科 二批
护理学 2015 341 333 理科 二批
资源环境科学 2015 341 333 理科 二批
食品质量与安全 2015 340 333 理科 二批
生态学 2015 340 333 理科 二批
公共事业管理 2015 339 336 理科 二批
海洋资源与环境 2015 339 333 理科 二批
食品科学与工程 2015 339 333 理科 二批
烹饪与营养教育 2015 339 333 理科 二批
水产养殖学 2015 338 328 理科 二批
乳品工程 2015 336 333 理科 二批
工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 2015 336 322 理科 二批

 

 

  扬州大学专业排名及分数线【文科】


专业名称 年份 最高分 最低分 考生类别 录取批次
英语(师范) 2015 349 349 文科 提前
社会工作 2015 341 335 文科 二批
英语(师范) 2015 357 351 文科 一批
汉语国际教育(师范) 2015 345 342 文科 提前
翻译 2015 345 339 文科 二批
工商管理 2015 356 347 文科 一批
历史学(师范) 2015 351 350 文科 一批
财务管理 2015 351 349 文科 一批
国际经济与贸易 2015 344 344 文科 提前
会计学 2015 352 352 文科 提前
法学 2015 349 342 文科 提前
汉语言文学(师范) 2015 360 352 文科 一批
广播电视学 2015 355 347 文科 一批
国际经济与贸易 2015 351 347 文科 一批
小学教育(师范) 2015 348 344 文科 二批
思想政治教育(师范) 2015 342 336 文科 二批
经济 2015 352 348 文科 一批
农林经济管理 2015 344 336 文科 二批
哲学 2015 340 335 文科 二批
汉语国际教育(师范) 2015 356 350 文科 一批
朝鲜语 2015 350 347 文科 一批
财政学 2015 351 347 文科 一批
商务英语 2015 346 346 文科 提前
行政管理 2015 342 337 文科 二批
市场营销 2015 350 347 文科 一批
财政学 2015 342 342 文科 提前
学前教育(师范) 2015 346 339 文科 二批
旅游管理 2015 341 335 文科 二批
汉语言文学(师范) 2015 348 348 文科 提前
商务英语 2015 353 347 文科 一批
法语 2015 356 347 文科 一批
教育学(师范) 2015 345 341 文科 二批
人力资源管理 2015 350 347 文科 一批
经济学 2015 344 344 文科 提前
工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 2015 333 325 文科 二批
会计学 2015 355 352 文科 一批
法学 2015 359 348 文科 一批
档案学 2015 339 335 文科 二批
2015 351 347 文科 一批
日语 2015 347 347 文科 提前
阿拉伯语 2015 340 335 文科 二批
公共事业管理 2015 340 336 文科 二批
日语 2015 354 347 文科 一批
金融学 2015 350 350 文科 提前
历史学(师范) 2015 342 342 文科 提前
金融学 2015 356 351 文科 一批

 

 


 

本文来源:https://www.bbjkw.net/fanwen329196/

推荐访问:2017扬州大学专业排名 扬州大学优势专业排名 扬州大学特色专业 扬州大学转专业 扬州大学专业代码 扬州大学王牌专业 扬州大学专业分数线 扬州大学专业介绍 扬州大学重点专业 扬州大学二本专业 扬州大学最好的专业 扬州大学热门专业 扬州大学专业设置 扬州大学师范专业 扬州大学好专业 扬州大学各专业排名 扬州大学二本专业排名 扬州大学文科专业排名
扩展阅读文章
热门阅读文章