【信用卡提现手续费是多少】信用卡现套手续费

来源:银行工作总结 时间:2019-03-27 11:30:10 阅读:

【www.bbjkw.net--银行工作总结】

“信用卡套现”是指持卡人不是通过正常合法手续(ATM或柜台)提取现金,而通过其他手段将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取,同时又不支付银行提现费用的行为。五度学习网 www.wudu001.com小编今天为大家精心准备了信用卡现套手续费,希望对大家有所帮助!

  信用卡现套手续费

  工商银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

  手续费率 1.65% 3.60% 5.40% 7.20% 11.70% 15.60%

  农业银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

  手续费率 1.80% 3.60% 5.40% 7.20% 10.80% 14.40%

  中国银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

  手续费率 1.95% 3.60% 5.40% 7.20% 11.70% 15.00%

  建设银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

  手续费率 2.60% 4.20% — 7.20% 11.00% 15.00%

  交通银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

  手续费率 2.16% 4.32% 6.48% 8.64% 12.96% 17.28%

  北京银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

  手续费率 1.80% 3.60% 5.40% 7.20% 11.70% 15.60%

  南京银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

  手续费率 1.50% 3.30% 5.40% 7.20% — 15.60%

  宁波银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

  手续费率 2.10% 4.20% — 8.40% — 16.80%

  招商银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

  手续费率 2.70% 4.50% 6.30% 8.16% 12.24% 16.32%

  平安银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

  手续费率 2.10% 4.08% 5.94% 7.68% — —

  民生银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

  手续费率 2.46% 4.20% 6.03% 8.04% 12.06% 16.80%

  华夏银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

  手续费率 2.10% 4.20% 6.30% 8.40% 12.60% 16.80%

  浦发银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

  手续费率 — 4.68% — 8.88% 13.68% 18.24%

  光大银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

  手续费率 2.50% 3.80% 5.50% 8.00% — —

  中信银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

  手续费率 2.16% 3.96% 5.94% 7.80% 12.60% 16.80%

  兴业银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

  手续费率 2.10% 3.90% — 7.80% 11.70% 15.60%

更多相关内容:
扩展阅读文章
热门阅读文章