二年级下册数学练习题|二年级下册数学口算题

来源:学习培训心得体会 时间:2019-05-15 05:41:33 阅读:

【www.bbjkw.net--学习培训心得体会】

欢迎访问五度学习网,以下是由五度学习网分享的与【二年级下册数学口算题】相关资讯,希望对你有所帮助。

  二年级下册数学口算题

  1) 6×3= 2) 5+58= 3) 24÷3= 4) 3700-370=

  5) 8500-5500= 6) 58-36= 7) 4×8= 8) 8×9+21=

  9) 8×9+21= 10) 420+80= 11) 4×3÷2= 12) 4600+4700=

  13) 27÷3+6= 14) 9×9= 15) 280+450= 16) 27÷9=

  17) 43-30= 18) 8÷1= 19) 420+80= 20) 64-8=

  21) 96-42= 22) 730-190= 23) 78+15= 24) 27-3=

  25) 81÷9= 26) 8÷2= 27) 3200+5100= 28) 12÷4+18=

  29) 32÷8= 30) 25÷5+36= 31) 64-8= 32) 64÷8=

  33) 7000+3000= 34) 8÷4+48= 35) 4×8—4= 36) 430+1000=

  37) 280+450= 38) 64÷8= 39) 4×8-5= 40) 1800-900=

  41) 96-42= 42) 49÷7+7= 43) 5+58= 44) 4900-1800=

  45) 12÷4+18= 46) 58-36= 47) 64-8= 48) 21÷3=

  49) 42÷7= 50) 35÷7= 51) 1200-400= 52) 280+450=

  53) 1200-400= 54) 9×9= 55) 43-30= 56) 83-20=

  57) 24÷3= 58) 42÷7= 59) 54÷9= 60) 36÷6=

  61) 8÷1= 62) 280+450= 63) 14÷7= 64) 6×5+37=

  65) 72÷9= 66) 42+13= 67) 53+8= 68) 5×7=

  69) 24+8= 70) 8÷4×3= 71) 80-44= 72) 800+900=

  73) 42÷7= 74) 58-36= 75) 6×3= 76) 35÷7=

  77) 34+9= 78) 64-8= 79) 4×8= 80) 7÷7=

  81) 21÷3= 82) 3700-370= 83) 800+900= 84) 53+8=

  85) 800+900= 86) 54÷9= 87) 24÷3= 88) 25÷5+36=

  89) 6×5+37= 90) 280+450= 91) 42÷7= 92) 64÷8=

  93) 84+7= 94) 4×9= 95) 64÷8= 96) 72÷9=

  97) 56÷7-3= 98) 6×3= 99) 8÷2= 100) 34+9=

本文来源:https://www.bbjkw.net/fanwen329357/

推荐访问:二年级上册数学口算题 二年级下册数学 二年级下册数学应用题 二年级数学口算题打印 二年级数学乘法口算题 二年级数学题口算200 二年级数学口算题竖式 二年级数学口算题大全 二年级数学口算题1000 小学二年级数学口算题 二年级数学加减口算题 二年级数学混合口算题 小学二数学下册口算题 二年级数学口算题下载 二年级数学口算速算题 二年级数学乘除口算题 二年级下数学口算题 二年级数学除法口算题 二年纪数学下册口算题
扩展阅读文章
热门阅读文章